# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | শেখ বাড়ী থেকে বাছির চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তার মাথা হতে কাচা রাস্তা পুর্ন নির্মান | kabita | ১,১৮৬০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
2 | ওয়ার্ক হাউজ থেকে ছৈয়াল বাড়ী পর্যন্ত কাচা রাস্তা পর্যন্ত কাচা রাস্তা পুর্ন নির্মান | tr | ১,১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
4 | টি, আর | tr | ||||||
5 | কাবিটা | kabita | ||||||
6 | আলোনিয়া পাটওয়ারী বাড়ীর রাস্তা নির্মান | kabita | 40000 | |||||
7 | আলোনিয়া পাটওয়ারী বাড়ীর রাস্তা নির্মান | 8 নং ওয়ার্ড | lged | 40000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS